R/oem.R
sampling.oem.Rd
This observation error model (OEM) function mimics the most common data collection regime, in which catch-at-age and biology is sampled from the population, and one or more indices of abundance are derived from surveys or CPUE data.
sampling.oem(stk, deviances, observations, args, tracking)
An FLStock object as obtained by the call to stock(om).
A named list of deviances, see Details.
A named list of observations, see Details.
Options and arguments passed on by mp().
The tracking object.
A named list with elements stk, idx, observations and tracking.
The FLStock object passed to sampling.oem by the mp function is simplified to match the dimensions of that present in the observations slot.
data(sol274)
#> Warning: namespace ‘DBI’ is not available and has been replaced
#> by .GlobalEnv when processing object ‘om’
# Generate samples from year 2000:2016
sampling.oem(stock(om), deviances=deviances(oem),
observations=observations(oem),
args=list(y0=2000, dy=2021, frq=1), tracking=FLQuant())
#> $stk
#> An object of class "FLStock"
#>
#> Name: Sole in North Sea
#> Description: Imported from a VPA file. ( bootstrap/data/index.txt ). Fri Apr 30 15:37: [...]
#> Quant: age
#> Dims: age year unit season area iter
#> 10 22 1 1 1 100
#>
#> Range: min max pgroup minyear maxyear minfbar maxfbar
#> 1 10 10 2000 2021 2 6
#>
#> Metrics:
#> rec: 43281 - 305132 (thousands)
#> ssb: 18001 - 44360 (tonnes)
#> catch: 10490 - 22639 (tonnes)
#> fbar: 0.22 - 0.63 (f)
#>
#> $idx
#> An object of class "FLIndices"
#> [[1]]
#> An object of class "FLIndex"
#>
#> Name:
#> Description:
#> Type :
#> Distribution :
#> Quant: age
#> Dims: age year unit season area iter
#> 10 37 1 1 1 100
#>
#> Range: min max pgroup minyear maxyear startf endf
#> 1 10 10 1985 2021 0.66 0.75
#>
#>
#> [[2]]
#> An object of class "FLIndex"
#>
#> Name: SNS
#> Description: Sole Net Survey - 2020
#> Type :
#> Distribution :
#> Quant: age
#> Dims: age year unit season area iter
#> 6 52 1 1 1 100
#>
#> Range: min max pgroup minyear maxyear startf endf
#> 1 6 1 1970 2021 0.66 0.75
#>
#>
#> Slot "names":
#> [1] "BTS" "SNS"
#>
#> Slot "desc":
#> character(0)
#>
#> Slot "lock":
#> [1] FALSE
#>
#>
#> $observations
#> $observations$stk
#> An object of class "FLStock"
#>
#> Name: Sole in North Sea
#> Description: Imported from a VPA file. ( bootstrap/data/index.txt ). Fri Apr 30 15:37: [...]
#> Quant: age
#> Dims: age year unit season area iter
#> 10 86 1 1 1 100
#>
#> Range: min max pgroup minyear maxyear minfbar maxfbar
#> 1 10 10 1957 2042 2 6
#>
#> Metrics:
#> rec: NA - NA (thousands)
#> ssb: NA - NA (tonnes)
#> catch: NA - NA (tonnes)
#> fbar: 0.21 - 0.69 (f)
#>
#> $observations$idx
#> An object of class "FLIndices"
#> [[1]]
#> An object of class "FLIndex"
#>
#> Name:
#> Description:
#> Type :
#> Distribution :
#> Quant: age
#> Dims: age year unit season area iter
#> 10 58 1 1 1 100
#>
#> Range: min max pgroup minyear maxyear startf endf
#> 1 10 10 1985 2042 0.66 0.75
#>
#>
#> [[2]]
#> An object of class "FLIndex"
#>
#> Name: SNS
#> Description: Sole Net Survey - 2020
#> Type :
#> Distribution :
#> Quant: age
#> Dims: age year unit season area iter
#> 6 73 1 1 1 100
#>
#> Range: min max pgroup minyear maxyear startf endf
#> 1 6 1 1970 2042 0.66 0.75
#>
#>
#> Slot "names":
#> [1] "BTS" "SNS"
#>
#> Slot "desc":
#> character(0)
#>
#> Slot "lock":
#> [1] FALSE
#>
#>
#> $observations$len
#> An object of class "FLQuant"
#> iters: 100
#>
#> , , unit = unique, season = all, area = unique
#>
#> year
#> len 1957 1958 1959 1960 1961 1962
#> 0 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 1 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 2 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 3 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 4 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 5 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 6 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 7 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 8 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 9 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 10 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 11 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 12 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 13 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 14 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 15 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 16 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 17 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 18 0.0(0.000) 1.0(1.483) 1.0(1.483) 1.0(1.483) 1.0(1.483) 0.0(0.000)
#> 19 1.0(1.483) 1.0(1.483) 1.0(1.483) 1.5(0.741) 1.0(1.483) 1.0(1.483)
#> 20 2.0(1.483) 1.5(0.741) 2.0(1.483) 2.0(1.483) 2.0(1.483) 1.0(1.483)
#> 21 2.0(1.483) 3.0(1.483) 3.0(1.483) 4.0(1.483) 3.0(1.483) 2.0(1.483)
#> 22 4.0(1.483) 4.0(1.483) 4.0(1.483) 6.0(2.965) 5.0(1.483) 3.0(1.483)
#> 23 6.0(2.965) 6.0(2.965) 6.0(2.965) 7.0(2.965) 6.5(2.224) 4.0(1.483)
#> 24 7.0(2.965) 8.0(2.965) 8.5(2.224) 11.0(2.965) 9.0(2.965) 6.0(2.965)
#> 25 9.0(2.965) 9.0(2.965) 11.0(2.965) 13.0(2.965) 12.0(2.965) 8.0(2.965)
#> 26 12.0(2.965) 12.0(2.965) 13.0(2.965) 14.0(3.706) 15.0(4.448) 11.0(2.965)
#> 27 14.0(4.448) 13.0(2.965) 15.5(3.706) 18.0(4.448) 18.0(4.448) 14.0(4.448)
#> 28 16.0(2.965) 16.0(4.448) 18.0(4.448) 18.0(4.448) 21.0(4.448) 16.0(4.448)
#> 29 18.0(2.965) 18.0(2.965) 19.0(4.448) 19.0(5.930) 23.0(4.448) 18.0(4.448)
#> 30 20.0(3.706) 19.0(4.448) 21.0(5.189) 20.0(4.448) 23.0(2.965) 21.5(3.706)
#> 31 21.0(4.448) 20.0(4.448) 21.0(2.965) 20.0(4.448) 23.0(4.448) 22.0(4.448)
#> 32 21.0(4.448) 20.0(4.448) 21.0(4.448) 21.0(4.448) 21.0(4.448) 23.0(4.448)
#> 33 19.5(5.189) 20.0(4.448) 19.0(4.448) 18.0(4.448) 19.5(4.448) 22.0(5.930)
#> 34 19.0(4.448) 20.0(4.448) 19.0(4.448) 17.0(4.448) 18.0(2.965) 21.0(4.448)
#> 35 18.0(4.448) 18.0(4.448) 17.0(4.448) 14.0(2.965) 16.0(2.965) 19.0(4.448)
#> 36 14.0(2.965) 16.0(2.965) 15.0(4.448) 13.0(3.706) 13.0(2.965) 18.0(4.448)
#> 37 14.0(4.448) 14.0(2.965) 13.0(2.965) 12.0(2.965) 11.0(2.965) 15.0(2.965)
#> 38 12.0(3.706) 12.0(2.965) 10.0(2.965) 10.0(4.448) 9.0(2.965) 12.0(2.965)
#> 39 11.0(2.965) 10.0(2.965) 9.0(2.965) 8.0(2.965) 7.0(2.965) 10.0(2.965)
#> 40 9.0(2.965) 8.5(2.224) 7.0(2.224) 6.0(2.965) 5.0(2.224) 7.0(1.483)
#> 41 7.0(2.965) 7.0(2.965) 6.0(2.965) 6.0(1.483) 4.0(2.965) 6.0(2.965)
#> 42 5.0(1.483) 5.0(2.965) 4.0(2.965) 4.0(2.965) 3.0(1.483) 4.0(2.965)
#> 43 4.0(1.483) 4.0(1.483) 3.0(1.483) 3.0(1.483) 2.0(1.483) 3.0(1.483)
#> 44 3.0(1.483) 3.0(1.483) 2.0(1.483) 2.0(1.483) 2.0(1.483) 2.0(1.483)
#> 45 2.0(1.483) 2.0(1.483) 2.0(1.483) 2.0(1.483) 1.0(1.483) 1.0(1.483)
#> 46 2.0(1.483) 1.0(1.483) 1.0(1.483) 1.0(1.483) 1.0(1.483) 1.0(1.483)
#> 47 1.0(1.483) 1.0(1.483) 1.0(1.483) 1.0(1.483) 0.5(0.741) 1.0(1.483)
#> 48 2.0(1.483) 2.0(1.483) 1.0(1.483) 1.0(1.483) 1.0(1.483) 1.0(1.483)
#> year
#> len 1963 1964 1965 1966 1967 1968
#> 0 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 1 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 2 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 3 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 4 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 5 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 6 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 7 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 8 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 9 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 10 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 11 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 12 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 13 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 14 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 15 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 16 0.0(0.000) 0.0(0.000) 1.0(1.483) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 17 0.0(0.000) 0.0(0.000) 1.0(1.483) 1.0(1.483) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 18 0.0(0.000) 0.0(0.000) 2.0(1.483) 1.0(1.483) 1.0(1.483) 1.0(1.483)
#> 19 0.0(0.000) 0.0(0.000) 4.0(1.483) 2.0(1.483) 1.0(1.483) 2.0(1.483)
#> 20 1.0(1.483) 1.0(1.483) 6.0(2.965) 3.0(1.483) 2.0(1.483) 2.0(1.483)
#> 21 1.0(1.483) 1.0(1.483) 9.0(2.965) 5.0(2.965) 3.0(1.483) 4.0(2.224)
#> 22 2.0(1.483) 2.0(1.483) 12.0(2.965) 8.0(2.965) 5.0(2.965) 5.0(2.965)
#> 23 3.0(1.483) 3.0(1.483) 15.0(3.706) 10.0(2.965) 7.0(2.965) 8.0(1.483)
#> 24 5.0(1.483) 4.0(1.483) 17.0(4.448) 13.0(2.965) 10.0(2.965) 9.5(3.706)
#> 25 7.0(2.965) 5.0(1.483) 20.0(2.965) 17.0(4.448) 13.0(2.965) 12.0(4.448)
#> 26 9.0(2.965) 8.0(2.224) 21.0(4.448) 20.0(4.448) 15.0(3.706) 15.0(2.965)
#> 27 11.0(2.965) 9.0(2.965) 21.0(2.965) 22.0(2.965) 18.0(4.448) 16.0(4.448)
#> 28 14.0(2.965) 11.0(3.706) 20.0(4.448) 24.5(5.189) 20.0(4.448) 17.0(4.448)
#> 29 16.0(3.706) 14.0(4.448) 19.0(4.448) 26.0(4.448) 22.0(4.448) 19.0(4.448)
#> 30 18.5(5.189) 16.0(4.448) 18.0(2.965) 24.0(4.448) 24.0(5.930) 19.0(4.448)
#> 31 20.0(4.448) 18.0(4.448) 15.0(4.448) 23.0(5.930) 23.0(4.448) 20.0(4.448)
#> 32 21.0(4.448) 19.0(4.448) 13.0(3.706) 21.0(4.448) 22.5(3.706) 21.0(4.448)
#> 33 21.0(4.448) 22.0(4.448) 11.0(2.965) 18.0(4.448) 21.0(4.448) 19.0(4.448)
#> 34 21.0(2.965) 22.0(4.448) 10.0(2.965) 14.0(2.965) 18.0(3.706) 19.0(4.448)
#> 35 19.0(4.448) 21.0(4.448) 10.0(2.965) 12.0(2.965) 16.0(4.448) 16.0(2.965)
#> 36 19.0(4.448) 20.0(4.448) 9.0(2.965) 9.0(2.965) 14.0(4.448) 15.0(4.448)
#> 37 17.0(4.448) 19.0(5.930) 7.0(2.224) 7.0(2.965) 11.0(2.965) 13.0(2.965)
#> 38 14.5(3.706) 16.0(4.448) 7.0(2.965) 4.0(2.965) 8.0(2.965) 10.0(2.965)
#> 39 13.0(4.448) 15.0(4.448) 6.0(2.965) 4.0(1.483) 6.5(2.224) 9.0(2.965)
#> 40 10.0(2.965) 12.0(2.965) 5.0(1.483) 2.0(1.483) 5.0(2.965) 7.0(2.965)
#> 41 8.0(2.965) 10.0(2.965) 4.0(1.483) 1.0(1.483) 3.0(1.483) 5.0(1.483)
#> 42 6.0(2.965) 8.0(2.965) 3.0(1.483) 1.0(1.483) 2.0(1.483) 4.0(1.483)
#> 43 4.0(1.483) 6.0(2.965) 2.0(1.483) 1.0(1.483) 1.0(1.483) 2.0(1.483)
#> 44 3.0(1.483) 4.0(2.965) 2.0(1.483) 1.0(1.483) 1.0(1.483) 2.0(1.483)
#> 45 2.0(1.483) 3.0(1.483) 2.0(1.483) 0.0(0.000) 1.0(1.483) 1.0(1.483)
#> 46 1.0(1.483) 2.0(1.483) 1.0(1.483) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 1.0(1.483)
#> 47 1.0(1.483) 1.0(1.483) 1.0(1.483) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 48 1.0(1.483) 2.0(1.483) 1.0(1.483) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.5(0.741)
#> year
#> len 1969 1970 1971 1972 1973 1974
#> 0 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 1 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 2 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 3 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 4 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 5 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 6 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 7 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 8 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 9 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 10 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 11 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 12 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 13 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 14 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 15 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 16 1.0(1.483) 1.0(1.483) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 17 1.0(1.483) 2.0(1.483) 1.0(1.483) 1.0(1.483) 1.0(1.483) 1.0(1.483)
#> 18 2.0(1.483) 3.0(1.483) 2.0(1.483) 1.0(1.483) 2.0(1.483) 2.0(1.483)
#> 19 3.0(1.483) 4.0(2.965) 3.0(1.483) 2.0(1.483) 3.0(1.483) 3.0(1.483)
#> 20 4.0(2.965) 6.0(2.965) 5.0(2.965) 3.0(1.483) 5.0(1.483) 5.0(2.965)
#> 21 6.5(2.224) 8.0(2.965) 7.5(2.224) 5.0(1.483) 7.0(1.483) 7.0(2.965)
#> 22 9.0(2.965) 10.0(2.965) 11.0(2.965) 7.0(2.965) 8.0(2.965) 10.0(2.965)
#> 23 11.0(2.965) 12.0(2.965) 15.0(2.965) 10.0(2.965) 11.0(2.965) 12.0(2.965)
#> 24 13.0(4.448) 14.0(4.448) 17.0(2.965) 13.0(2.965) 14.0(2.965) 16.0(4.448)
#> 25 16.0(4.448) 16.0(4.448) 19.0(2.965) 15.0(2.965) 16.5(3.706) 19.0(4.448)
#> 26 18.0(2.965) 17.0(4.448) 22.0(5.189) 18.0(3.706) 19.0(4.448) 19.0(4.448)
#> 27 19.5(3.706) 18.0(4.448) 23.0(4.448) 20.0(4.448) 20.0(4.448) 21.5(5.189)
#> 28 20.0(2.965) 20.0(4.448) 23.0(5.930) 22.0(4.448) 21.5(5.189) 22.0(4.448)
#> 29 20.0(4.448) 20.0(4.448) 20.5(5.189) 22.0(4.448) 20.0(4.448) 21.5(4.448)
#> 30 19.0(4.448) 19.0(4.448) 20.0(4.448) 23.0(4.448) 20.0(4.448) 21.0(4.448)
#> 31 18.0(2.965) 18.0(4.448) 17.0(4.448) 21.0(5.930) 18.5(3.706) 20.0(4.448)
#> 32 16.0(4.448) 17.0(4.448) 15.0(4.448) 20.0(4.448) 17.0(2.965) 17.0(3.706)
#> 33 16.0(2.965) 14.0(4.448) 13.0(3.706) 17.0(2.965) 16.0(4.448) 15.0(2.965)
#> 34 14.0(4.448) 13.0(2.965) 11.5(3.706) 14.0(4.448) 13.0(4.448) 12.0(2.965)
#> 35 13.0(2.965) 12.0(2.965) 10.0(2.965) 12.0(2.965) 11.0(2.965) 11.0(2.965)
#> 36 11.0(2.965) 10.0(2.965) 8.0(2.965) 11.0(2.965) 10.0(2.965) 8.0(2.965)
#> 37 9.0(2.965) 8.5(3.706) 6.0(1.483) 9.0(2.965) 9.0(2.965) 6.5(2.224)
#> 38 8.0(2.965) 7.0(2.965) 5.5(2.224) 7.0(2.965) 7.0(2.965) 5.5(2.224)
#> 39 7.0(2.965) 6.0(2.965) 5.0(1.483) 5.0(2.224) 6.0(2.965) 4.0(2.965)
#> 40 6.0(2.224) 5.0(2.965) 4.0(1.483) 4.0(1.483) 4.5(2.224) 3.0(1.483)
#> 41 4.0(1.483) 4.0(1.483) 3.0(1.483) 4.0(1.483) 3.0(1.483) 2.0(1.483)
#> 42 3.0(1.483) 3.0(1.483) 2.0(1.483) 2.0(1.483) 2.5(2.224) 2.0(1.483)
#> 43 3.0(1.483) 2.0(1.483) 2.0(1.483) 2.0(1.483) 2.0(1.483) 1.0(1.483)
#> 44 2.0(1.483) 1.5(0.741) 1.0(1.483) 1.0(1.483) 1.0(1.483) 1.0(1.483)
#> 45 1.0(1.483) 1.0(1.483) 1.0(1.483) 1.0(1.483) 1.0(1.483) 1.0(1.483)
#> 46 1.0(1.483) 1.0(1.483) 1.0(1.483) 1.0(1.483) 0.0(0.000) 1.0(1.483)
#> 47 0.5(0.741) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 1.0(1.483) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 48 1.0(1.483) 1.0(1.483) 0.0(0.000) 1.0(1.483) 1.0(1.483) 0.0(0.000)
#> year
#> len 1975 1976 1977 1978 1979 1980
#> 0 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 1 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 2 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 3 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 4 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 5 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 6 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 7 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 8 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 9 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 10 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 11 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 12 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 13 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 14 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 15 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 16 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 17 1.0(1.483) 1.0(1.483) 1.0(1.483) 1.0(1.483) 1.0(1.483) 0.5(0.741)
#> 18 2.0(1.483) 2.0(1.483) 2.0(1.483) 2.0(1.483) 1.0(1.483) 1.0(1.483)
#> 19 3.0(1.483) 3.0(1.483) 3.0(1.483) 3.0(1.483) 2.0(1.483) 2.0(1.483)
#> 20 4.0(1.483) 5.0(1.483) 5.0(2.965) 5.0(1.483) 4.0(1.483) 2.0(1.483)
#> 21 6.0(2.965) 6.0(2.965) 8.0(2.965) 7.0(1.483) 5.0(1.483) 4.0(2.965)
#> 22 9.0(2.965) 9.0(2.965) 10.0(2.965) 10.0(2.965) 7.0(2.965) 5.0(1.483)
#> 23 11.0(2.965) 10.0(2.965) 13.0(4.448) 13.0(4.448) 10.0(2.965) 7.0(2.965)
#> 24 15.0(3.706) 12.0(2.965) 16.0(2.965) 16.0(4.448) 13.0(2.965) 10.0(4.448)
#> 25 17.5(3.706) 16.0(2.965) 18.0(4.448) 19.0(2.965) 17.0(4.448) 11.0(4.448)
#> 26 20.0(4.448) 18.0(4.448) 20.0(4.448) 21.0(4.448) 19.0(4.448) 14.0(4.448)
#> 27 22.0(4.448) 19.0(3.706) 20.0(4.448) 23.0(4.448) 21.0(4.448) 16.0(4.448)
#> 28 22.5(5.189) 21.0(4.448) 21.0(4.448) 24.0(4.448) 23.0(4.448) 19.0(4.448)
#> 29 22.5(5.189) 22.0(4.448) 20.0(5.189) 25.0(4.448) 24.0(4.448) 22.0(4.448)
#> 30 22.0(4.448) 22.0(4.448) 21.0(4.448) 22.0(4.448) 23.0(4.448) 22.0(4.448)
#> 31 21.0(4.448) 20.5(3.706) 19.5(3.706) 20.0(4.448) 23.0(4.448) 23.0(4.448)
#> 32 19.0(4.448) 20.0(4.448) 16.0(4.448) 16.0(4.448) 21.0(4.448) 22.0(4.448)
#> 33 16.0(4.448) 18.0(4.448) 15.0(2.965) 14.0(4.448) 18.0(4.448) 20.0(4.448)
#> 34 13.0(3.706) 16.0(2.965) 13.0(2.965) 12.0(2.965) 15.0(4.448) 19.0(4.448)
#> 35 11.0(2.965) 12.0(4.448) 12.0(2.965) 11.0(2.965) 13.0(2.965) 17.0(4.448)
#> 36 10.0(2.965) 11.0(2.965) 9.0(2.965) 8.5(3.706) 11.0(2.965) 14.0(3.706)
#> 37 7.0(2.224) 9.0(2.965) 8.0(2.965) 6.0(1.483) 8.0(2.965) 11.0(2.965)
#> 38 5.0(1.483) 7.0(1.483) 7.0(2.965) 5.0(2.965) 6.0(2.965) 10.0(2.965)
#> 39 4.0(2.965) 5.0(1.483) 5.0(1.483) 3.0(1.483) 5.0(1.483) 8.0(2.965)
#> 40 3.0(1.483) 4.0(1.483) 3.0(1.483) 2.0(1.483) 3.0(1.483) 6.0(2.965)
#> 41 2.0(1.483) 3.0(1.483) 3.0(1.483) 2.0(1.483) 2.0(1.483) 4.0(1.483)
#> 42 2.0(1.483) 2.0(1.483) 2.0(1.483) 1.5(0.741) 2.0(1.483) 3.0(1.483)
#> 43 1.0(1.483) 1.0(1.483) 1.0(1.483) 1.0(1.483) 1.0(1.483) 2.0(1.483)
#> 44 1.0(1.483) 1.0(1.483) 1.0(1.483) 0.0(0.000) 1.0(1.483) 1.0(1.483)
#> 45 0.5(0.741) 0.0(0.000) 1.0(1.483) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 1.0(1.483)
#> 46 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 47 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 48 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> year
#> len 1981 1982 1983 1984 1985 1986
#> 0 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 1 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 2 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 3 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
#> 4 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000) 0.0(0.000)
