Method to compute the standardized residuals on the log scale for index- and catch-at-age residuals in the a4a stock assessment framework.

stdlogres(obs, fit, ...)

# S4 method for FLQuant,FLQuant
stdlogres(obs, fit, ...)

Arguments

obs

an FLQuant object with the observations

fit

an FLQuant object with the fitted value

...

additional argument list that might never be used

Value

an FLQuant with stardardized log residuals

Examples

data(ple4)
data(ple4.index)
obj <- sca(ple4, FLIndices(ple4.index))
flqs <- residuals(obj, ple4, FLIndices(idx=ple4.index))
stdlogres(catch.n(ple4), catch.n(obj))
#> An object of class "FLQuant"
#> , , unit = unique, season = all, area = unique
#> 
#>     year
#> age  1957       1958       1959       1960       1961       1962      
#>   1   0.0624460  1.4337670 -0.6475758 -0.9430076  0.8482516  1.1497988
#>   2  -3.6750904  1.1966265 -0.8716110 -0.5628487  0.3714284 -0.9028643
#>   3   5.4531291  0.7355036 -1.4505221 -0.1970040  1.8776856  1.3555037
#>   4  -5.3852952  3.4307752 -1.1514049 -0.4790014 -0.5814429 -0.7306477
#>   5   4.0470175 -5.1683505  3.0016741  0.9602419 -0.2101374 -0.6853809
#>   6  -4.0781766  3.9856302 -3.7594035  1.4472434 -0.8170239  0.8754992
#>   7   3.9248014 -3.6101853  3.7598850 -2.2820307 -0.1880780  0.2455718
#>   8  -1.5353082 -0.0772070 -1.3310404  4.7734289 -1.2707702 -1.6509406
#>   9  -2.5073451 -1.5134513 -1.4375399 -2.5331089  0.7685812 -2.7717615
#>   10  2.1401786  1.2301512  0.0031147 -0.1124605  0.9268993  1.0808395
#>     year
#> age  1963       1964       1965       1966       1967       1968      
#>   1  -0.6712522 -0.6374165  1.4152592  0.8506819 -1.2408546 -0.1797823
#>   2  -2.0227192 -0.4518900  0.1728113 -1.3462869 -1.6714840 -0.0738228
#>   3   0.7023723  1.3019904  1.7887346  1.3730450  0.5743093  1.0649850
#>   4  -1.0031620 -1.3347234 -1.3323630 -0.8503724 -0.7250932 -1.1360348
#>   5   0.8283077  1.2439634  0.5143678  0.3190413  0.4821624  0.3189002
#>   6   0.2723174 -0.5875047 -1.4475404 -0.5071040  0.8803975  0.3657971
#>   7   1.1885875 -0.4473271 -0.4655619  0.0467407  0.2307395  0.1398891
#>   8   0.2169052  2.9454174  1.7029852  0.5705933 -0.0615327  0.3018571
#>   9  -3.5757311 -2.9387470 -2.7070732 -3.6197580 -1.9631726 -1.0553632
#>   10 -2.0259554 -5.3829350 -2.3122071  1.4170256  1.2471881  1.0265886
#>     year
#> age  1969       1970       1971       1972       1973       1974      
#>   1   1.8705316 -0.2532815 -1.3690481  0.5489280  1.1474962 -0.6601395
#>   2   0.1419244 -1.3640939 -0.2966545  0.6788893 -0.1842090 -0.5620482
#>   3   1.6050914  0.6023824 -0.3418070  0.3185251  0.7422709  0.0603916
#>   4  -0.9041219 -0.2720733 -0.5830523 -0.7390820  0.1483435  0.3430778
#>   5   0.1544642  0.5624650  0.6973239  0.1423156 -0.1272805  0.3268549
#>   6  -0.7963090 -0.7779077  0.1246423  0.2153134 -0.4675943 -0.3809952
#>   7  -0.2834090 -0.5926124 -0.4972908 -0.2113092 -0.0599757 -0.1425349
#>   8   1.0857621  0.9786044  0.3966751  0.2278932  0.4205184  0.3709604
#>   9  -1.2233399 -0.6473902  0.3871888  0.6250028 -0.0416854 -0.3872802
#>   10 -0.2477416 -0.8599327 -0.3062744  0.0248062 -0.3459197 -0.6509076
#>     year
#> age  1975       1976       1977       1978       1979       1980      
#>   1  -0.7600373  0.6100474  0.3188955 -0.3545649  0.0259886  0.1041640
#>   2   0.2410558  0.3367407 -0.1400521 -0.1288475 -0.2527589 -0.4645401
#>   3  -0.7274268 -0.0752963  0.6371217  0.1255672 -0.1124967  0.4883628
#>   4  -0.5323303 -0.2810054  0.6080937 -0.0670173 -1.0472701 -0.4907376
#>   5   0.2319556 -0.1742495 -0.0137289  0.3104567  0.2712474  0.2025553
#>   6   0.2266624  0.0940291 -0.2844468 -0.1228359  0.1551815 -0.2602997
#>   7  -0.2407479 -0.0424209  0.0350819 -0.2408169 -0.3559831 -0.0868236
#>   8   0.0443790  0.0439984  0.3725653  0.3295714  0.1181489  0.3462991
#>   9   0.0985668  0.5350713  0.1613158 -0.3983968 -0.3525380  0.0694081
#>   10 -0.2302248  0.1453025 -0.0666331 -0.3192778 -0.0887350  0.2069380
#>     year
#> age  1981       1982       1983       1984       1985       1986      
#>   1  -0.1827898  0.6099574 -0.0738832 -0.8888847  0.2930463  1.1372175
#>   2   0.1202183  0.3721380 -0.6293764 -0.1679267  0.8203121 -0.1033524
#>   3   0.8468194 -0.0200559 -0.5064765 -0.2016971  0.5254355  0.4458819
#>   4   0.2346459 -0.2534380 -0.3280378  0.2400839  0.1080350 -0.3814347
#>   5   0.3631325  0.1918280 -0.1881816 -0.0094491  0.2632793  0.1076835
#>   6  -0.4634596 -0.0939167 -0.0347260 -0.0865174  0.0611587 -0.0687655
#>   7   0.1814694  0.0687922 -0.1251376 -0.0803832  0.0078550 -0.1090245
#>   8   0.5043971 -0.0369914 -0.3632695  0.1256960  0.5623144  0.3549491
#>   9   0.1327780 -0.1286621 -0.0809474  0.2401215  0.0868586 -0.5524717
#>   10  0.0081442 -0.2359660 -0.1470295  0.1352939  0.1201918 -0.1223049
#>     year
#> age  1987       1988       1989       1990       1991       1992      
#>   1  -0.5271516 -1.0860706  0.9390856  1.2296632 -0.8570737 -0.9581637
#>   2  -1.2579220 -0.1798499  0.5297582 -0.6456463 -1.3443992 -0.2660056
#>   3  -0.0039999  0.3541197  1.0882458  1.1902173  0.3695250  0.2874699
#>   4  -0.5524500 -0.6414086 -0.7962567 -0.6184222 -0.7897107 -1.2107645
#>   5   0.2145583  0.6039706  0.6140931  0.4126775  0.5804161  0.6940266
#>   6  -0.5011379 -0.2531651 -0.0206271 -0.4420564 -0.5703817 -0.0148827
#>   7  -0.3732841 -0.3993598 -0.3042905 -0.5181806 -0.8205645 -0.5568152
#>   8   0.2948925  0.8090955  1.1901850  1.2290070  0.9872590  0.8275732
#>   9  -0.6426618 -0.1925757 -0.2867521 -0.8165545 -0.8119874 -0.2899415
#>   10 -0.1059564  0.1031273  0.0884194 -0.0424195 -0.2791583  0.1187715
#>     year
#> age  1993       1994       1995       1996       1997       1998      
#>   1   1.2549289  0.8878771 -0.9794329 -0.5955797  0.8319776  0.9373592
#>   2   0.4457991 -0.6683474 -0.8483089 -0.1468750  0.0442645 -0.4373670
#>   3   1.2661681  1.1686603 -0.0987012  0.0290242  1.4312109  1.9807296
#>   4  -0.7923794 -0.0872368 -0.6041624 -1.4607518 -0.9963320 -0.4089766
#>   5   0.4059635  0.2763141  0.5311767  0.7974508  0.8765707  0.9218246
#>   6   0.0423964 -0.6182545 -0.6500516 -0.1421941 -0.5683747 -1.2088488
#>   7  -0.0209969 -0.1271073 -0.5987066 -0.6600431 -0.4561980 -0.5378081
#>   8   0.7660611  0.5414895  0.4402614  0.7862974  1.5097588  1.6019392
#>   9  -0.0769183 -0.2563927 -0.0426509  0.3817959  0.2405754 -0.5398104
#>   10  0.1989964 -0.0980864 -0.2615290 -0.5792404 -1.0260393 -1.1731644
#>     year
#> age  1999       2000       2001       2002       2003       2004      
#>   1  -0.4111435 -0.9300099  0.4490561  1.2753799 -0.1273494 -1.1938996
#>   2  -0.9683787 -0.6770203  0.6211931 -0.1367836 -1.8167833 -1.2312329
#>   3  -0.0377012 -0.5646569  1.2578705  1.4304555  0.6484325  0.4118992
#>   4  -1.0901755 -0.9468593  0.0407380 -0.3991519 -1.6212525 -1.4786169
#>   5   0.6255384  0.0773836  0.2394447  0.8546180  0.8620212  0.4913588
#>   6  -0.4040810  0.6236159 -0.0607087 -0.9846836 -0.5828824  0.1331074
#>   7  -0.7142628 -0.3392181  0.2018528 -0.2552639 -0.6202491 -0.2516353
#>   8   0.5963401  0.0706540  1.0315420  1.7757437  0.8278315 -0.1426331
#>   9  -1.1683374 -0.7679158 -0.0413811 -0.0456449 -0.6156344 -0.8762278
#>   10 -0.5613900  0.2553008  0.6856247  0.5149696  0.2062956  0.3421398
#>     year
#> age  2005       2006       2007       2008       2009       2010      
#>   1   0.6342514  1.3631272 -0.1669792 -1.2872131  0.1352270  1.9791727
#>   2   0.6323504  0.0470412 -1.8253711 -1.1041019  1.1814747  0.7086536
#>   3   1.3610615  1.5697193  0.1892477  0.1388289  0.6750040  0.1201356
#>   4  -0.3610429 -0.1090244 -1.0516111 -1.0105728  0.4873816  1.0355035
#>   5   0.3262309  0.2950814  0.4481028  0.1869565 -0.4329608 -0.6362292
#>   6   0.1387244 -0.3555097 -0.4781932  0.1875744  0.2795048 -0.3215539
#>   7   0.0486542  0.0873290 -0.0060444  0.4538487  1.3641526  1.3442297
#>   8   0.2689779  0.7044613  0.1434890 -0.8060016 -1.1871199 -0.7074071
#>   9  -0.4433521 -0.4086429 -1.1413273 -1.5209729 -1.2815188 -1.0822813
#>   10  0.5844914  0.4256710  0.2254588  0.5235196  0.9889466  0.7856238
#>     year
#> age  2011       2012       2013       2014       2015       2016      
#>   1  -0.5438637 -2.2407754  1.5235290  1.7216328 -2.2154666  0.3717668
#>   2  -1.5907437 -0.5992120  1.5820874 -0.7855880 -1.6954356  2.9516097
#>   3  -0.4125017 -0.2255334  1.2180666  0.9718334 -1.4258795 -0.7522559
#>   4   0.1254008 -0.9981534 -0.9598977  0.5052219  0.7978006 -0.3952750
#>   5  -0.1481546  0.5703916  0.4258517 -0.2427443 -0.2077400  0.1338192
#>   6  -0.1620226  0.1731215 -0.0072760 -0.3456554 -0.5152839 -0.3490907
#>   7   0.2060807 -0.6777470 -0.4329519  0.3670578  0.6515981  0.2314646
#>   8  -0.0896210  0.3968841  0.7605732  0.3227322 -0.4085854 -0.0445834
#>   9  -0.9182448 -0.4990543 -0.1222427 -0.4283980 -1.2954067 -1.4534411
#>   10  0.1366689 -0.2990086 -0.0274769  0.3281887  0.2974073  0.0515988
#>     year
#> age  2017      
#>   1   0.0319304
#>   2  -0.4645886
#>   3  -0.1573075
#>   4   0.1451030
#>   5   0.6401501
#>   6  -1.2029148
#>   7  -0.3657997
#>   8   1.7971956
#>   9  -0.3707858
#>   10 -0.1830984
#> 
#> units:   
# which is the same as the following (because residuals() uses stdlogres):
flqs$catch.n
#> An object of class "FLQuant"
#> , , unit = unique, season = all, area = unique
#> 
#>     year
#> age  1957       1958       1959       1960       1961       1962      
#>   1   0.0624460  1.4337670 -0.6475758 -0.9430076  0.8482516  1.1497988
#>   2  -3.6750904  1.1966265 -0.8716110 -0.5628487  0.3714284 -0.9028643
#>   3   5.4531291  0.7355036 -1.4505221 -0.1970040  1.8776856  1.3555037
#>   4  -5.3852952  3.4307752 -1.1514049 -0.4790014 -0.5814429 -0.7306477
#>   5   4.0470175 -5.1683505  3.0016741  0.9602419 -0.2101374 -0.6853809
#>   6  -4.0781766  3.9856302 -3.7594035  1.4472434 -0.8170239  0.8754992
#>   7   3.9248014 -3.6101853  3.7598850 -2.2820307 -0.1880780  0.2455718
#>   8  -1.5353082 -0.0772070 -1.3310404  4.7734289 -1.2707702 -1.6509406
#>   9  -2.5073451 -1.5134513 -1.4375399 -2.5331089  0.7685812 -2.7717615
#>   10  2.1401786  1.2301512  0.0031147 -0.1124605  0.9268993  1.0808395
#>     year
#> age  1963       1964       1965       1966       1967       1968      
#>   1  -0.6712522 -0.6374165  1.4152592  0.8506819 -1.2408546 -0.1797823
#>   2  -2.0227192 -0.4518900  0.1728113 -1.3462869 -1.6714840 -0.0738228
#>   3   0.7023723  1.3019904  1.7887346  1.3730450  0.5743093  1.0649850
#>   4  -1.0031620 -1.3347234 -1.3323630 -0.8503724 -0.7250932 -1.1360348
#>   5   0.8283077  1.2439634  0.5143678  0.3190413  0.4821624  0.3189002
#>   6   0.2723174 -0.5875047 -1.4475404 -0.5071040  0.8803975  0.3657971
#>   7   1.1885875 -0.4473271 -0.4655619  0.0467407  0.2307395  0.1398891
#>   8   0.2169052  2.9454174  1.7029852  0.5705933 -0.0615327  0.3018571
#>   9  -3.5757311 -2.9387470 -2.7070732 -3.6197580 -1.9631726 -1.0553632
#>   10 -2.0259554 -5.3829350 -2.3122071  1.4170256  1.2471881  1.0265886
#>     year
#> age  1969       1970       1971       1972       1973       1974      
#>   1   1.8705316 -0.2532815 -1.3690481  0.5489280  1.1474962 -0.6601395
#>   2   0.1419244 -1.3640939 -0.2966545  0.6788893 -0.1842090 -0.5620482
#>   3   1.6050914  0.6023824 -0.3418070  0.3185251  0.7422709  0.0603916
#>   4  -0.9041219 -0.2720733 -0.5830523 -0.7390820  0.1483435  0.3430778
#>   5   0.1544642  0.5624650  0.6973239  0.1423156 -0.1272805  0.3268549
#>   6  -0.7963090 -0.7779077  0.1246423  0.2153134 -0.4675943 -0.3809952
#>   7  -0.2834090 -0.5926124 -0.4972908 -0.2113092 -0.0599757 -0.1425349
#>   8   1.0857621  0.9786044  0.3966751  0.2278932  0.4205184  0.3709604
#>   9  -1.2233399 -0.6473902  0.3871888  0.6250028 -0.0416854 -0.3872802
#>   10 -0.2477416 -0.8599327 -0.3062744  0.0248062 -0.3459197 -0.6509076
#>     year
#> age  1975       1976       1977       1978       1979       1980      
#>   1  -0.7600373  0.6100474  0.3188955 -0.3545649  0.0259886  0.1041640
#>   2   0.2410558  0.3367407 -0.1400521 -0.1288475 -0.2527589 -0.4645401
#>   3  -0.7274268 -0.0752963  0.6371217  0.1255672 -0.1124967  0.4883628
#>   4  -0.5323303 -0.2810054  0.6080937 -0.0670173 -1.0472701 -0.4907376
#>   5   0.2319556 -0.1742495 -0.0137289  0.3104567  0.2712474  0.2025553
#>   6   0.2266624  0.0940291 -0.2844468 -0.1228359  0.1551815 -0.2602997
#>   7  -0.2407479 -0.0424209  0.0350819 -0.2408169 -0.3559831 -0.0868236
#>   8   0.0443790  0.0439984  0.3725653  0.3295714  0.1181489  0.3462991
#>   9   0.0985668  0.5350713  0.1613158 -0.3983968 -0.3525380  0.0694081
#>   10 -0.2302248  0.1453025 -0.0666331 -0.3192778 -0.0887350  0.2069380
#>     year
#> age  1981       1982       1983       1984       1985       1986      
#>   1  -0.1827898  0.6099574 -0.0738832 -0.8888847  0.2930463  1.1372175
#>   2   0.1202183  0.3721380 -0.6293764 -0.1679267  0.8203121 -0.1033524
#>   3   0.8468194 -0.0200559 -0.5064765 -0.2016971  0.5254355  0.4458819
#>   4   0.2346459 -0.2534380 -0.3280378  0.2400839  0.1080350 -0.3814347
#>   5   0.3631325  0.1918280 -0.1881816 -0.0094491  0.2632793  0.1076835
#>   6  -0.4634596 -0.0939167 -0.0347260 -0.0865174  0.0611587 -0.0687655
#>   7   0.1814694  0.0687922 -0.1251376 -0.0803832  0.0078550 -0.1090245
#>   8   0.5043971 -0.0369914 -0.3632695  0.1256960  0.5623144  0.3549491
#>   9   0.1327780 -0.1286621 -0.0809474  0.2401215  0.0868586 -0.5524717
#>   10  0.0081442 -0.2359660 -0.1470295  0.1352939  0.1201918 -0.1223049
#>     year
#> age  1987       1988       1989       1990       1991       1992      
#>   1  -0.5271516 -1.0860706  0.9390856  1.2296632 -0.8570737 -0.9581637
#>   2  -1.2579220 -0.1798499  0.5297582 -0.6456463 -1.3443992 -0.2660056
#>   3  -0.0039999  0.3541197  1.0882458  1.1902173  0.3695250  0.2874699
#>   4  -0.5524500 -0.6414086 -0.7962567 -0.6184222 -0.7897107 -1.2107645
#>   5   0.2145583  0.6039706  0.6140931  0.4126775  0.5804161  0.6940266
#>   6  -0.5011379 -0.2531651 -0.0206271 -0.4420564 -0.5703817 -0.0148827
#>   7  -0.3732841 -0.3993598 -0.3042905 -0.5181806 -0.8205645 -0.5568152
#>   8   0.2948925  0.8090955  1.1901850  1.2290070  0.9872590  0.8275732
#>   9  -0.6426618 -0.1925757 -0.2867521 -0.8165545 -0.8119874 -0.2899415
#>   10 -0.1059564  0.1031273  0.0884194 -0.0424195 -0.2791583  0.1187715
#>     year
#> age  1993       1994       1995       1996       1997       1998      
#>   1   1.2549289  0.8878771 -0.9794329 -0.5955797  0.8319776  0.9373592
#>   2   0.4457991 -0.6683474 -0.8483089 -0.1468750  0.0442645 -0.4373670
#>   3   1.2661681  1.1686603 -0.0987012  0.0290242  1.4312109  1.9807296
#>   4  -0.7923794 -0.0872368 -0.6041624 -1.4607518 -0.9963320 -0.4089766
#>   5   0.4059635  0.2763141  0.5311767  0.7974508  0.8765707  0.9218246
#>   6   0.0423964 -0.6182545 -0.6500516 -0.1421941 -0.5683747 -1.2088488
#>   7  -0.0209969 -0.1271073 -0.5987066 -0.6600431 -0.4561980 -0.5378081
#>   8   0.7660611  0.5414895  0.4402614  0.7862974  1.5097588  1.6019392
#>   9  -0.0769183 -0.2563927 -0.0426509  0.3817959  0.2405754 -0.5398104
#>   10  0.1989964 -0.0980864 -0.2615290 -0.5792404 -1.0260393 -1.1731644
#>     year
#> age  1999       2000       2001       2002       2003       2004      
#>   1  -0.4111435 -0.9300099  0.4490561  1.2753799 -0.1273494 -1.1938996
#>   2  -0.9683787 -0.6770203  0.6211931 -0.1367836 -1.8167833 -1.2312329
#>   3  -0.0377012 -0.5646569  1.2578705  1.4304555  0.6484325  0.4118992
#>   4  -1.0901755 -0.9468593  0.0407380 -0.3991519 -1.6212525 -1.4786169
#>   5   0.6255384  0.0773836  0.2394447  0.8546180  0.8620212  0.4913588
#>   6  -0.4040810  0.6236159 -0.0607087 -0.9846836 -0.5828824  0.1331074
#>   7  -0.7142628 -0.3392181  0.2018528 -0.2552639 -0.6202491 -0.2516353
#>   8   0.5963401  0.0706540  1.0315420  1.7757437  0.8278315 -0.1426331
#>   9  -1.1683374 -0.7679158 -0.0413811 -0.0456449 -0.6156344 -0.8762278
#>   10 -0.5613900  0.2553008  0.6856247  0.5149696  0.2062956  0.3421398
#>     year
#> age  2005       2006       2007       2008       2009       2010      
#>   1   0.6342514  1.3631272 -0.1669792 -1.2872131  0.1352270  1.9791727
#>   2   0.6323504  0.0470412 -1.8253711 -1.1041019  1.1814747  0.7086536
#>   3   1.3610615  1.5697193  0.1892477  0.1388289  0.6750040  0.1201356
#>   4  -0.3610429 -0.1090244 -1.0516111 -1.0105728  0.4873816  1.0355035
#>   5   0.3262309  0.2950814  0.4481028  0.1869565 -0.4329608 -0.6362292
#>   6   0.1387244 -0.3555097 -0.4781932  0.1875744  0.2795048 -0.3215539
#>   7   0.0486542  0.0873290 -0.0060444  0.4538487  1.3641526  1.3442297
#>   8   0.2689779  0.7044613  0.1434890 -0.8060016 -1.1871199 -0.7074071
#>   9  -0.4433521 -0.4086429 -1.1413273 -1.5209729 -1.2815188 -1.0822813
#>   10  0.5844914  0.4256710  0.2254588  0.5235196  0.9889466  0.7856238
#>     year
#> age  2011       2012       2013       2014       2015       2016      
#>   1  -0.5438637 -2.2407754  1.5235290  1.7216328 -2.2154666  0.3717668
#>   2  -1.5907437 -0.5992120  1.5820874 -0.7855880 -1.6954356  2.9516097
#>   3  -0.4125017 -0.2255334  1.2180666  0.9718334 -1.4258795 -0.7522559
#>   4   0.1254008 -0.9981534 -0.9598977  0.5052219  0.7978006 -0.3952750
#>   5  -0.1481546  0.5703916  0.4258517 -0.2427443 -0.2077400  0.1338192
#>   6  -0.1620226  0.1731215 -0.0072760 -0.3456554 -0.5152839 -0.3490907
#>   7   0.2060807 -0.6777470 -0.4329519  0.3670578  0.6515981  0.2314646
#>   8  -0.0896210  0.3968841  0.7605732  0.3227322 -0.4085854 -0.0445834
#>   9  -0.9182448 -0.4990543 -0.1222427 -0.4283980 -1.2954067 -1.4534411
#>   10  0.1366689 -0.2990086 -0.0274769  0.3281887  0.2974073  0.0515988
#>     year
#> age  2017      
#>   1   0.0319304
#>   2  -0.4645886
#>   3  -0.1573075
#>   4   0.1451030
#>   5   0.6401501
#>   6  -1.2029148
#>   7  -0.3657997
#>   8   1.7971956
#>   9  -0.3707858
#>   10 -0.1830984
#> 
#> units:   
# check:
stdlogres(catch.n(ple4),catch.n(obj)) - flqs$catch.n
#> An object of class "FLQuant"
#> , , unit = unique, season = all, area = unique
#> 
#>     year
#> age  1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
#>   1  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   2  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   3  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   4  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   5  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   6  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   7  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   8  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   9  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   10 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>     year
#> age  1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
#>   1  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   2  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   3  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   4  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   5  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   6  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   7  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   8  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   9  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   10 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>     year
#> age  1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
#>   1  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   2  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   3  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   4  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   5  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   6  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   7  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   8  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   9  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   10 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>     year
#> age  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
#>   1  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   2  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   3  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   4  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   5  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   6  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   7  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   8  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   9  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>   10 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
#>     year
#> age  2017
#>   1  0   
#>   2  0   
#>   3  0   
#>   4  0   
#>   5  0   
#>   6  0   
#>   7  0   
#>   8  0   
#>   9  0   
#>   10 0   
#> 
#> units: